CUADRO CONTRO DE PLAZAS OPE 2006 |
|
CLASIFICACION |
PLAZAS |
PERSONAL SANITARIO |
|
| LICENCIADOS (con título de especialidad) | 845 |
| DIPLOMADOS (con y sin título de especialidad) | 1.034 |
| TECNICOS SUPERIORES | 193 |
| TECNICOS | 601 |
| TOTAL PERSONAL SANITARIO | 2.673 |
PERSONAL DE GESTION Y SERVICIOS |
|
| LICENCIADOS UNIVERSITARIOS | 34 |
| DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS | 66 |
| TECNICOS SUPERIORES | 64 |
| TECNICOS | 518 |
| OTRO PERSONAL | 452 |
| TOTAL PERSONAL DE GESTION Y SERVICIOS | 1.134 |
| TOTAL | 3.807 |
| * Estudio estimativo en proceso de revisión. | |